
Club profile
FC København
Club profile with documented appearances, minutes, goals and transfer signals across the current PlayerSignal dataset.
2026/27 Forecast
Where could FC København finish?
Club shape
U17/U19 balance
83U17 players
94U19 players
12U17 + U19
Pathway
U17 → U19 signals
12 players have minutes in both U17 and U19. Sorted by U19 minutes.
- Tobias Breum-Harild U17 1 apps / 92 min U19 32 apps / 2908 min
- Liam Christopher West U17 1 apps / 46 min U19 40 apps / 2737 min
- Gunnar Orri Olsen U17 16 apps / 1059 min U19 37 apps / 2243 min
- Henrik Haraldsen U17 25 apps / 2281 min U19 23 apps / 2109 min
- Marvin Nasnas U17 24 apps / 1985 min U19 26 apps / 2018 min
- Noah Madsen U17 34 apps / 1978 min U19 23 apps / 1939 min
Competitions
Dataset split
U17 · Liga
U17 Boys Liga 2026/27
4matches
19players
63apps
4004minutes
13goals
U17 · Liga
U17 Boys Liga 2025/26
26matches
34players
414apps
26576minutes
75goals
U17 · Liga
U17 Boys Liga 2024/25
26matches
30players
405apps
26650minutes
89goals
U19 · Liga
U19 Boys Liga 2026/27
7matches
27players
110apps
7183minutes
20goals
U19 · Liga
U19 Boys Liga 2025/26
26matches
36players
407apps
26763minutes
61goals
U19 · Liga
U19 Boys Liga 2024/25
26matches
31players
390apps
26809minutes
61goals
Transfers
400-day signals
1incoming
7outgoing
Arrivals
- Ilyas Houira AGF → FC København 14-02-2026 · DBU match
Departures
- David Boison Frimpong FC København → Sønderjyske Fodbold 19-09-2026 · DBU match
- Philip Thomsen FC København → Næstved 22-08-2026 · DBU match
- Jamil Koch El-Rrami FC København → Lyngby 12-08-2026 · DBU match
- Ruben Thor Bunge FC København → AB 07-03-2026 · DBU match
- Dimitri Ljørring Sanits FC København → Hvidovre IF 28-02-2026 · DBU match
- Oskar Fenger FC København → Brøndby 07-02-2026 · DBU match
- Rayan Bardghji FC København → FC Nordsjælland 08-11-2025 · DBU match
Minutes
Top players
| Player | Age | Apps | Starts | Minutes | Avg | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Haraldsen | U17 + U19 | 48 | 48 | 4390 | 91 | 1 |
| Marvin Nasnas | U17 + U19 | 50 | 46 | 4003 | 80 | 1 |
| Noah Madsen | U17 + U19 | 57 | 37 | 3917 | 69 | 2 |
| Gustav Fritz Wybrandt Rasmussen | U17 + U19 | 41 | 41 | 3827 | 93 | 0 |
| Sean Fetterlein | U17 + U19 | 56 | 41 | 3740 | 67 | 6 |
| William Agerlin Nørløv | U17 + U19 | 48 | 36 | 3330 | 69 | 2 |
| Gunnar Orri Olsen | U17 + U19 | 53 | 40 | 3302 | 62 | 19 |
| Elvin Mehicic | U17 + U19 | 48 | 37 | 3254 | 68 | 42 |
| Sebastian Christensen | U17 + U19 | 42 | 34 | 3202 | 76 | 3 |
| Tobias Breum-Harild | U17 + U19 | 33 | 32 | 3000 | 91 | 0 |
| Sylvester Engelhardt Hildebrandt | U17 + U19 | 42 | 32 | 2942 | 70 | 4 |
| Xander Poulsen | U17 + U19 | 50 | 30 | 2792 | 56 | 3 |
| Liam Christopher West | U17 + U19 | 41 | 33 | 2783 | 68 | 13 |
| Roberto Risnæs | U19 | 39 | 31 | 2776 | 71 | 15 |
| Gabriel Duarte Santos | U17 + U19 | 46 | 28 | 2673 | 58 | 14 |
| Jonathan Moalem | U19 | 37 | 34 | 2615 | 71 | 7 |
| Abdul Daramy | U17 + U19 | 40 | 30 | 2477 | 62 | 9 |
| Viktor Bjarki Dadason | U17 + U19 | 33 | 29 | 2421 | 73 | 25 |
| Ishaq Holalam | U17 + U19 | 40 | 24 | 2347 | 59 | 17 |
| Aske Bang Christensen | U17 + U19 | 33 | 29 | 2284 | 69 | 0 |
Goals
Top scorers
| Player | Age | Goals | Apps | Minutes | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvin Mehicic | U17 + U19 | 42 | 48 | 3254 | 1.2 |
| Viktor Bjarki Dadason | U17 + U19 | 25 | 33 | 2421 | 0.9 |
| Rayan Bardghji | U17 | 21 | 15 | 1008 | 1.9 |
| Gunnar Orri Olsen | U17 + U19 | 19 | 53 | 3302 | 0.5 |
| Ishaq Holalam | U17 + U19 | 17 | 40 | 2347 | 0.7 |
| Roberto Risnæs | U19 | 15 | 39 | 2776 | 0.5 |
| Gabriel Duarte Santos | U17 + U19 | 14 | 46 | 2673 | 0.5 |
| Teo Reeh | U17 + U19 | 14 | 26 | 1174 | 1.1 |
| Liam Christopher West | U17 + U19 | 13 | 41 | 2783 | 0.4 |
| Abdul Daramy | U17 + U19 | 9 | 40 | 2477 | 0.3 |
| David Boison Frimpong | U19 | 9 | 19 | 1370 | 0.6 |
| Louie Vinther Heriba | U17 + U19 | 8 | 32 | 1667 | 0.4 |
| Jonathan Moalem | U19 | 7 | 37 | 2615 | 0.2 |
| Hunor Vajk Németh | U19 | 7 | 19 | 1466 | 0.4 |
| Ozzy Neo Jönsson | U19 | 7 | 24 | 1354 | 0.5 |
| Sean Fetterlein | U17 + U19 | 6 | 56 | 3740 | 0.1 |
| Sheikh Jaw | U19 | 6 | 21 | 1152 | 0.5 |
| Rolex Tonye Kingdom-Yeri | U17 | 6 | 20 | 796 | 0.7 |
| Oskar Fenger | U17 + U19 | 6 | 15 | 541 | 1.0 |
| Mads Jørgensen | U17 | 5 | 32 | 1605 | 0.3 |
Sources: U17 Boys Liga 2026/27, U17 Boys Division 2026/27, U19 Boys Liga 2026/27, U19 Boys Division 2026/27, U17 Boys Liga 2025/26, U17 Boys Division 2025/26, U17 Boys Division 2024/25, U17 Boys Liga 2024/25, U19 Boys Division 2025/26, U19 Boys Division 2024/25, U19 Boys Liga 2025/26, U19 Boys Liga 2024/25. Updated 30/09/2026, 21:16:38.